
| # | Current Name | Foundation Name | Year | Location | Age | Religious Involvement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Pinnawala Central College | 1870 | Pinnawala | 150 | Philanthropically initiated | |
| 55 | Prince of Wales College | 1876 | Moratuwa | 144 | Philanthropically initiated | |
| 56 | Princess of Wales College | 1876 | Moratuwa | 144 | Philanthropically initiated | |
| 57 | St. John’s College | Primary State English School | 1876 | Panadura | 144 | Philanthropically initiated |
| 58 | Victoria College | 1876 | Chulipuram | 144 | Philanthropically initiated | |
| 66 | Ananda Shasthralaya | Kotte Buddhist Mixed School | 1880 | Kotte | 140 | Philanthropically initiated |
| 75 | Piliyandala Central College | 1887 | Piliyandala | 133 | Philanthropically initiated | |
| 76 | St. Paul’s Girls’ College | 1887 | Milagiriya | 133 | Philanthropically initiated | |
| 79 | Nelukkulam Kalaimagal MV | 1888 | Jaffna | 132 | Philanthropically initiated | |
| 80 | Kalawana Central College | Kalawana Swabasha Mixra Patashalawa | 1888 | Kalawana | 132 | Philanthropically initiated |
| 81 | Hindu College | Native Town High School | 1889 | Jaffna | 131 | Philanthropically initiated |
| 85 | Rambaikulam Girls’ MV | 1890 | Vavunia | 130 | Philanthropically initiated | |
| 89 | Zahira College | 1892 | Colombo | 128 | Philanthropically initiated | |
| 95 | Koneshwara Hindu College | 1897 | Trincomalee | 123 | Philanthropically initiated |
